KNN

KNN KandaNewsNetwok

日本長者番付2019年 トップ10とベスト50位 1,000億円から2.7兆円 しかし、amazonのベゾスCEOの慰謝料は4兆円

 

 

f:id:knnkanda:20190507201145j:plain

 

https://forbesjapan.com/feat/japanrich/

 

フォーブス「日本長者番付 2019」発表。保有資産総額は前年より減少

 日本長者番付トップ10
1) 柳井 正氏:249億ドル
2) 孫 正義氏氏:240億ドル
3) 滝崎 武光氏:186億ドル
4) 佐治 信忠氏:108億ドル
5) 三木谷 浩史氏:60億ドル
6) 重田 康光氏:54億ドル
7) 高原 豪久氏:52億ドル
8) 森 章氏:47億ドル
9) 永守 重信氏:45億ドル
10)毒島 秀行氏:44億5,000万ドル


https://this.kiji.is/493968223607653473?c=493473239399466081

 

日本の長者番付

  

f:id:knnkanda:20190507081836j:plain

□ベスト50位がセガサミー里見さん1,000億円、ユニクロの柳井さんが、トップで2.7兆円

一方、アマゾンのベゾスさんの慰謝料相当の株式分与は4兆円

forbesjapan.com

https://forbesjapan.com/articles/detail/26480
 

1 柳井正 ファーストリテイリング 2兆7670 70 2 既婚 2 早稻田大学 山口県
2 孫正義 ソフトバンク 2兆6670 61 1 既婚 2 カリフォルニア大学バークレー校 佐賀県
3 滝崎武光 キーエンス 2兆670 73 4 既婚   (兵庫県立尼崎工業高等学校) 兵庫県
4 佐治信忠 サントリーホールディングス 1兆2000 73 3 既婚   慶應義塾大学 兵庫県
5 三木谷浩史 楽天 6670 54 7 既婚 2 ハーバード大学 兵庫県
6 重田康光 光通信 6000 54 11 既婚 3 日本大学(中退) 東京都
7 高原豪久 ユニ・チャーム 5780 57 8 既婚 3 成城大学 愛媛県
8 森章 森トラスト 5220 82 5 既婚 3 慶應義塾大学 東京都
9 永守重信 日本電産 5000 74 6 既婚 2 職業能力開発総合大学校 京都府
10 毒島秀行 SANKYO(パチンコ) 4950 66 10     慶應義塾大学 群馬県
11 小林一俊・孝雄・正典 株式会社コーセー 4330   12     慶應義塾大学 東京都
12 伊藤雅俊 セブン&アイ・ホールディングス 4220 94 14 既婚 3 慶應義塾大学 東京都
13 三木正浩 ABCマート 4210 63 13 既婚   東邦学園短期大学 三重県
14 似鳥昭雄 ニトリ 3780 75 9 既婚   北海学園大学 北海道
15 安田隆夫 ドン・キホーテホールディングス 3000 69 22 既婚 1 慶應義塾大学 岐阜県
16 大塚実・裕司 大塚商会 2890 96,65 15     中央大学(実)・立教大学(裕司) 栃木県
17 韓昌祐 マルハン 2670 88 17 既婚 6 法政大学 韓国
18 野田順弘 オービック 2610 80 26 既婚   関西大学 奈良県
19 多田勝美 大東建託 2450 73 24 既婚 1 (四日市工業高等学校) 三重県
20 木下盛好 一家 アコム 2280   20       兵庫県
21 岡田和生 ユニバーサルエンターテインメント(パチスロ機の製造等) 2270 76 16 既婚 3 (東京テレビ技術専門学校) 大阪府
22 前澤友作 ZOZO 2220 43 18 離婚 1 (早稲田実業高校) 千葉県
23 宇野正晃 株式会社コスモス薬品 2110 72 23     東京薬科大学 宮崎県
24 松井道夫・千鶴子 松井証券 2000   30 既婚 3   長野県(道夫)
25 栗和田 榮一 SGホールディングス 1940 72 40   1 (新潟県立新井高等学校) 新潟県
26 森佳子 森ビル(森稔夫人) 1920 78 19 未亡人 2   香川県
27 鈴木郷史 ポーラ・オルビスホールディングス 1910 65 25 既婚   早稲田大学 静岡県
28 武井博子 武富士(創業者夫人) 1890 65 27 未亡人 3    
29 多田直樹・高志 サンドラッグ 1830   21        
30 小川賢太郎 ゼンショーホールディングス(すき家 など) 1670 70 32 既婚   東京大学(中退) 石川県
31 飯田和美 飯田ホールディングス 1560 79 35 未亡人      
32 福嶋康博 スクウェア・エニックス・ホールディングス 1500 71 29 既婚   日本大学 北海道
33 山田 進太郎 メルカリ 1440 41       早稲田大学 愛知県
34 襟川陽一・恵子 コーエーテクモホールディングス 1390 68,70 48 既婚   慶應義塾大学(洋一)・多摩美術大学(恵子) 栃木県
35 上月景正 コナミホールディングス 1340 78 37     関西大学  
36 元谷外志雄 アパグループ 1330 75   既婚 2 慶應義塾大学 石川県
37 増田宗昭 TSUTAYA 1300 68   既婚 2 同志社大学 大阪府
38 金沢要求・全求 三洋物産(パチンコ) 1230   28       愛知県
39 福武總一郎 ベネッセホールディングス 1220 73 39 既婚 1 早稲田大学 岡山県
40 上原昭二 大正製薬 1200 91 44 既婚 2 東京薬科大学 東京都
41 山西泰明 イズミ(スーパーマーケット) 1190 72 33 既婚   慶應義塾大学 静岡県
42 藤田晋 サイバーエージェント 1170 45 36 既婚 1 青山学院大学 福井県
43 石原昌幸 平和(パチンコ) 1140 70 47     拓殖大学  
44 石橋寛 ブリヂストン 1130 72 45 既婚 3   福岡県
45 大倉昊 ノエビアホールディングス 1110 82 38     大阪工業大学工学部電気工学科  
46 笠原健治 MIXI 1100 43 31 既婚 2 東京大学 大阪府
47 島村恒俊 しまむら 1090 93 34 既婚 3   埼玉県
48 田中良和 グリー 1090 42 42 独身   日本大学 東京都
49 荒井正昭 オープンハウス 1030 54          
50 里見治 セガサミーホールディングス 1000 77 46 既婚 3 青山学院大学(中退) 群馬県